Turniere: | 97 |
---|---|
Platzierungen: | 1. Platz - 17 , 2. Platz - 22 , 3. Platz - 21 , 4. Platz - 12, Viertelfinale - 8 |
Spiele: | 581 (Siege: 317, Unentschieden: 79, Niederlagen: 185) |
Tore: | 1.853 : 1.230 |
1.000. Tor: | Christian Domann - das 9:0 vs. AS Rum beim 3.Beachsoccer-Cup Karlshagen 2015 |
500. Tor: | Torsten Abraham - das 1:0 vs. 1.FC Versandkostenfrei beim Finale der Flens-Beach-Trophy 2013 in Laboe |
höchster Sieg: | 12:0 vs. Referee-Team Mecklenburg-Vorpommern (19.07.2014) |
höchste Niederlage: | 1:11 vs. Wuppertaler SV Beachsoccer (08.04.2017) |
torreichstes Spiel | 13:15 vs. Auswahl BSC Natendorf (16.06.2019) |
Stand: 23.07.2023